Yakarta (ANTARA) – El Arsenal sigue en la cima de la clasificación de la Premier League cuando se completan la mayoría de los partidos de la Semana 10, seguido por el Manchester City en segundo lugar.
El Manchester City logró ascender al segundo lugar tras vencer al Bournemouth por 3-1 en la décima semana de la Premier League en el Etihad Stadium de Manchester, el lunes por la mañana WIB.
La siguiente es la clasificación de la Premier League, el lunes (11/03) a las 02:00 WIB:
| No | Timo | Principal | SG | punto |
| 1 | Arsenal | 10 | 15 | 25 |
| 2 | ciudad de manchester | 10 | 12 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 4 | 18 |
| 4 | Bournemouth | 10 | 3 | 18 |
| 5 | Tottenham | 10 | 9 | 17 |
| 6 | Chelsea | 10 | 7 | 17 |
| 7 | Sunderland | 9 | 4 | 17 |
| 8 | manchester unido | 10 | 1 | 17 |
| 9 | Palacio de Cristal | 10 | 5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 2 | 15 |
| 11 | Villa Aston | 10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 10 | -1 | 12 |
| 14 | Fulham | 10 | -2 | 11 |
| 15 | Everton | 9 | -3 | 11 |
| 16 | Leeds United | 10 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | -7 | 10 |
| 18 | jamón del oeste | 10 | -11 | 7 |
| 19 | Bosque de Nottingham | 10 | -12 | 6 |
| 20 | lobos | 10 | -15 | 2 |
Lea también: La cima del Real Madrid.
Lea también: Napoli se ve eclipsado por Inter, AC Milan y AS Roma


:max_bytes(150000):strip_icc():focal(1012x438:1014x440)/Tori-Spelling-Stella-Hattie-iHeartRadio-Jingle-Ball-2024-120724-01-c89c66ed76a043b9ab75cde91d86b33e.jpg?w=238&resize=238,178&ssl=1)