Yakarta (ANTARA) – El Paris Saint-Germain (PSG) vuelve a la cima de la clasificación de la Liga francesa 2025/2026 después de humillar al anfitrión Brest en la novena semana con un marcador de 3-0.
Los tres goles del PSG en ese partido fueron marcados cada uno por Achraf Hakimi con dos goles en la primera parte y también un gol de Desire Doue en los minutos finales de la segunda parte.
A continuación se muestra la clasificación de la Liga Francesa 2025/2026 para la semana 9:
| No | Club | Principal | Ganar | Seri | Perdido | gol | Concedido | Diferencia de goles | punto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | París Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 20 |
| 2 | Lente RC | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 3 | Marsella | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 18 |
| 4 | León | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 18 |
| 5 | Lille | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 17 |
| 6 | Mónaco | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | 17 |
| 7 | Estrasburgo | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 16 |
| 8 | Lindo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | −1 | 14 |
| 9 | Tolosa | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| 10 | Rennes | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | −2 | 11 |
| 11 | París FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | −3 | 10 |
| 12 | Brest | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | −3 | 9 |
| 13 | Nantes | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
| 14 | El Havre | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | −5 | 9 |
| 15 | ira | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | −6 | 9 |
| 16 | Lorient | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | −9 | 8 |
| 17 | Auxerre | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | −6 | 7 |
| 18 | Metz | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | −20 | 2 |
Lea también: Clasificación de la liga italiana: Napoli lidera
Lea también: Clasificación de la Premier League: el Arsenal lidera
Lea también: Clasificación de la liga alemana: el Bayern de Múnich lidera
Lea también: Clasificación de la Liga española: el Real Madrid en cabeza

:max_bytes(150000):strip_icc():focal(756x438:758x440)/myall-beach-queensland-102725-c9ea045d16bb474dabcfde9049a9b152.jpg?w=238&resize=238,178&ssl=1)
