Clasificación de la Premier League: el Arsenal lidera

Yakarta (ANTARA) – El Arsenal lidera la clasificación de la Premier League y está cuatro puntos por delante de su rival más cercano, el Bournemouth, después de ganar 1-0 al Crystal Palace el domingo.

Los Gunners han acumulado ahora 22 puntos, mientras que Bournemouth tiene 18 puntos.

Clasificación de la primera división
























Número Club Jugar Ganar Seri Perdido Introduce un objetivo Entrada de gol Diferencia de goles punto
1 Arsenal 9 7 1 1 16 3 13 22
2 Bournemouth 9 5 3 1 16 11 5 18
3 Tottenham Hotspur 9 5 2 2 17 7 10 17
4 Sunderland 9 5 2 2 11 7 4 17
5 ciudad de manchester 9 5 1 3 17 7 10 16
6 manchester unido 9 5 1 3 15 14 1 16
7 Liverpool 9 5 0 4 16 14 2 15
8 Villa Aston 9 4 3 2 9 8 1 15
9 Chelsea 9 4 2 3 17 11 6 14
10 Palacio de Cristal 9 3 4 2 12 9 3 13
11 Brentford 9 4 1 4 14 14 0 13
12 Newcastle United 9 3 3 3 9 8 1 12
13 Brighton 9 3 3 3 14 15 -1 12
14 Everton 9 3 2 4 9 12 -3 11
15 Leeds United 9 3 2 4 9 14 -5 11
16 Burnley 9 3 1 5 12 17 -5 10
17 Fulham 9 2 2 5 9 14 -5 8
18 Bosque de Nottingham 9 1 2 6 5 17 -12 5
19 West Ham United 9 1 1 7 7 20 -13 4
20 Wolverhampton 9 0 2 7 7 19 -12 2

Lea también: Clasificación de la liga alemana: el Bayern de Múnich lidera
Lea también: Clasificación de la Liga española: el Real Madrid en cabeza



Fuente