La 15ª ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está en marcha a medida que los equipos de Sudamérica corren hacia la reserva de un lugar en la mayor competencia del fútbol.
Brasil sigue siendo cuarto con 22 puntos después de un empate sin goles contra Ecuador, que es el segundo con 24 puntos.
Los seis mejores equipos en los clasificatorios de la Copa Mundial de Conmebole aseguran la calificación directa, mientras que el equipo del séptimo lugar ingresa a los playoffs intercontinentales.
Hasta ahora, el campeón mundial y el portador de la mesa Argentina es el único equipo de Conmeboly que se ha clasificado para la Copa Mundial 2026.
Calificación de la Copa Mundial de la FIFA – Conmebol Tabla 2023-25
Equipos | GP | W | D | L | Ficha | Georgia | Gd | Pts. |
Argentina | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 8 | +18 | 34 |
Ecuador | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | +8 | 24 |
Paraguay | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 | 24 |
Brasil | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 22 |
Uruguay | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | 21 |
Colombia | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 20 |
Venezuela | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
Bolivia | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 14 |
Perú | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | 10 |
Chile | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 10 |
** Tabla actualizada a partir del 6 de junio, 6:44 am ist