Yakarta (ANTARA) – El Real Madrid es cada vez más incapaz de ser superado en la cima de la clasificación de la Liga española después de destruir al Valencia 4-0 en la undécima semana de LaLiga 2025/26 en el Estadio Santiago Bernabéu, el domingo por la mañana WIB.
Esta aplastante victoria amplió la diferencia de Los Blancos a siete puntos sobre su rival más cercano, el Villarreal.
Clasificación de la Liga española
| No | Timo | Principal | Ganar | Seri | Perdido | punto |
| 1 | real madrid | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | Villarreal | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Atlético de Madrid | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 5 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | Getafe | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | Real Betis | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Club Atlético | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Sevilla | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Sociedad Real | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 14 | Celta de Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 15 | salud | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 16 | levante | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Real Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 18 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 20 | Gerona | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |

:max_bytes(150000):strip_icc():focal(749x0:751x2)/John-Crutchley-101425-4d1aab2513a1422fa4da85098103d80f.jpg?w=238&resize=238,178&ssl=1)
