Napoli se ve eclipsado por Inter, AC Milan y AS Roma

Yakarta (ANTARA) – Napoli ocupa el primer lugar, eclipsado por el Inter de Milán, el AC Milan y la AS Roma en la clasificación de la Liga italiana después de que se completó la mayor parte de la décima semana de partidos, el lunes por la mañana WIB.

La siguiente es la clasificación de la Liga Italiana, el lunes (11/03) a las 05.30 WIB:
























No Timo Principal SG punto
1 Nápoles 10 8 22
2 Inter de Milán 10 12 21
3 AC Milán 10 8 21
4 Roma 10 5 21
5 Bolonia 10 8 18
6 Juventus 10 4 18
7 Como 10 6 17
8 Udinese 10 -3 15
9 cremonese 10 0 14
10 Atalanta 10 5 13
11 Sassuolo 9 0 13
12 Turín 10 -6 13
13 Lacio 9 4 12
14 Cagliari 9 -3 9
15 Lecce 10 -6 9
16 Parma 10 -7 7
17 Pisa 10 -7 6
18 Hellas Verona 10 -10 5
19 Fiorentina 10 -9 4
20 Génova 9 -9 3

Lea también: La cima del Real Madrid.



Fuente