Apenas dos meses después de actualizar los valores de intercambio para iPhones, iPads, Mac y Apple Watches, Apple ha vuelto a ajustar su tabla de pagos máximos para la mayoría de los productos, con algunas sorpresas bienvenidas. Aquí están los detalles.
Los valores de intercambio de Mac son los que más aumentanya que el resto del rango ve una caída de hasta -$20
De vez en cuando, Apple ajusta los valores de intercambio de todos sus productos, así como el monto máximo pagado por ciertos teléfonos Android cuando los usuarios los cambian por un dispositivo nuevo.
Hoy, como visto por MacRumorsApple ha actualizado su tabla de intercambio, y la mayoría de los precios caen entre $ 5 y $ 20, mientras que los valores de intercambio de Mac han aumentado hasta $ 1,755.
Aquí están los nuevos valores:
| iPhone | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | $650 | $670 | -2,99% | -20$ |
| iPhone 16 Pro | $530 | $550 | -3,64% | -20$ |
| iPhone 16 Plus | $440 | $450 | -2,22% | -10$ |
| iPhone16 | $410 | $430 | -4,65% | -20$ |
| iPhone 15 Pro Max | $450 | $470 | -4,26% | -20$ |
| iPhone 15 Pro | $380 | $400 | -5,00% | -20$ |
| iPhone 15 Plus | $320 | $330 | -3,03% | -10$ |
| iPhone15 | $300 | $310 | -3,23% | -10$ |
| iPhone 14 Pro Max | $350 | $370 | -5,41% | -20$ |
| iPhone 14 Pro | $280 | $300 | -6,67% | -$20 |
| iPhone 14 Plus | $230 | $240 | -4,17% | -$10 |
| iPhone14 | $210 | $220 | -4,55% | -10$ |
| iPhone SE (tercera generación) | $80 | $80 | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 Pro Max | $280 | $300 | -6,67% | -20$ |
| iPhone 13 Pro | $230 | $230 | 0,00% | $0 |
| iPhone13 | $180 | $180 | 0,00% | $0 |
| iPhone 13 mini | $140 | $150 | -6,67% | -10$ |
| iPhone 12 Pro Max | $210 | $220 | -4,55% | -10$ |
| iPhone 12 Pro | $160 | $160 | 0,00% | $0 |
| iPhone12 | $120 | $130 | -7,69% | -10$ |
| iPhone 12 mini | $80 | $90 | -11,11% | -10$ |
| iPhone SE (segunda generación) | $50 | $50 | 0,00% | $0 |
| iPhone 11 Pro Max | $140 | $150 | -6,67% | -10$ |
| iPhone 11 Pro | $120 | $130 | -7,69% | -10$ |
| iPhone11 | $100 | $100 | 0,00% | $0 |
| iPhone XS Max | $90 | $100 | -10,00% | -10$ |
| iPhoneX | $70 | $70 | 0,00% | $0 |
| iPhone XR | $80 | $80 | 0,00% | $0 |
| iPhoneX | $60 | $60 | 0,00% | $0 |
| iPhone 8 Plus | $50 | $50 | 0,00% | $0 |
| iPhone8 | $40 | $40 | 0,00% | $0 |
| iPad | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPadPro | $685 | $695 | -1,44% | -10$ |
| iPad aire | $400 | $415 | -3,61% | -15$ |
| iPad | $170 | $175 | -2,86% | -5$ |
| iPad mini | $255 | $255 | 0,00% | $0 |
| Impermeable | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| macbook pro | $2,515 | $760 | 230,92% | $1,755 |
| macbook aire | $900 | $540 | 66,67% | $360 |
| iMac | $875 | $375 | 133,33% | $500 |
| iMac Pro | $325 | $240 | 35,42% | $85 |
| Mac-mini | $340 | $380 | -10,53% | -40$ |
| Estudio Mac | $1,030 | $1,030 | 0,00% | $0 |
| MacPro | $3,215 | $2,520 | 27,58% | $695 |
| reloj de manzana | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Serie 10 | $150 | $160 | -6,25% | -10$ |
| Reloj Apple Ultra2 | $335 | $335 | 0,00% | $0 |
| Apple Watch Serie 9 | $115 | $125 | -8,00% | -10$ |
| Reloj Apple Ultra | $225 | $245 | -8,16% | -20$ |
| Apple Watch Serie 8 | $85 | $95 | -10,53% | -10$ |
| Apple Watch SE (segunda generación) | $55 | $60 | -8,33% | -5$ |
| Apple Watch Serie 7 | $60 | $65 | -7,69% | -5$ |
| Reloj Apple Serie 6 | $45 | $50 | -10,00% | -5$ |
| Apple Watch SE (1.ª generación) | $30 | $30 | 0,00% | $0 |
| Reloj Apple Serie 5 | $25 | $25 | 0,00% | $0 |
Puede obtener más información sobre los términos y condiciones del programa de intercambio de Apple. aquí.



