Tras el anuncio de hoy del iPhone 17e y iPad Air M4, Apple ha actualizado los valores de intercambio para iPhones, iPads, Macs y Apple Watches. Aquí están los detalles.
Los valores de intercambio de Mac experimentan fuertes caídasmientras que el resto de la alineación ve aumentos de hasta $50
De vez en cuando, Apple ajusta los valores de intercambio de todos sus productos, así como el monto máximo pagado por ciertos teléfonos Android cuando los usuarios los cambian por un dispositivo nuevo.
Hoy, como visto por MacRumorsApple actualizó su gráfico comercial y la mayoría de los productos experimentaron aumentos modestos, excepto la línea Mac, que experimentó fuertes caídas.
Aquí están los nuevos valores:
| iPhone | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | $685 | $650 | 5,38% | $35 |
| iPhone 16 Pro | $550 | $530 | 3,77% | $20 |
| iPhone 16 Plus | $455 | $440 | 3,41% | $15 |
| iPhone16 | $435 | $410 | 6,10% | $25 |
| iPhone 16e | $310 | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max | $465 | $450 | 3,33% | $15 |
| iPhone 15 Pro | $375 | $380 | -1,32% | -5$ |
| iPhone 15 Plus | $320 | $320 | 0,00% | $0 |
| iPhone15 | $310 | $300 | 3,33% | $10 |
| iPhone 14 Pro Max | $350 | $350 | 0,00% | $0 |
| iPhone 14 Pro | $295 | $280 | 5,36% | $15 |
| iPhone 14 Plus | $235 | $230 | 2,17% | $5 |
| iPhone14 | $225 | $210 | 7,14% | $15 |
| iPhone SE (tercera generación) | $75 | $80 | -6,25% | -5$ |
| iPhone 13 Pro Max | $305 | $280 | 8,93% | $25 |
| iPhone 13 Pro | $240 | $230 | 4,35% | $10 |
| iPhone13 | $195 | $180 | 8,33% | $15 |
| iPhone 13 mini | $145 | $140 | 3,57% | $5 |
| iPhone 12 Pro Max | $220 | $210 | 4,76% | $10 |
| iPhone 12 Pro | $180 | $160 | 12,50% | $20 |
| iPhone12 | $125 | $120 | 4,17% | $5 |
| iPhone 12 mini | $85 | $80 | 6,25% | $5 |
| iPhone SE (segunda generación) | $50 | $50 | 0,00% | $0 |
| iPhone 11 Pro Max | $145 | $140 | 3,57% | $5 |
| iPhone 11 Pro | $130 | $120 | 8,33% | $10 |
| iPhone11 | $100 | $100 | 0,00% | $0 |
| iPhone XS Max | $90 | $90 | 0,00% | $0 |
| iPhoneX | $65 | $70 | -7,14% | -5$ |
| iPhone XR | $80 | $80 | 0,00% | $0 |
| iPhoneX | $60 | $60 | 0,00% | $0 |
| iPhone 8 Plus | $40 | $50 | -20,00% | -$10 |
| iPhone8 | $35 | $40 | -12,50% | -5$ |
| iPad | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| iPadPro | $670 | $685 | -2,19% | -15$ |
| iPad aire | $445 | $400 | 11,25% | $45 |
| iPad | $220 | $170 | 29,41% | $50 |
| iPadmini | $250 | $255 | -1,96% | -5$ |
| Impermeable | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| macbookpro | $685 | $2,515 | -72,76% | -$1.830 |
| macbook aire | $485 | $900 | -46,11% | -415$ |
| iMac | $355 | $875 | -59,43% | -520$ |
| iMac Pro | $325 | $325 | 0,00% | $0 |
| Mac-mini | $340 | $340 | 0,00% | $0 |
| Estudio Mac | $975 | $1,030 | -5,34% | -55$ |
| Mac Pro | $2,090 | $3,215 | -34,99% | -$1,125 |
| reloj de manzana | Nuevo valor de intercambio (hasta) |
Valor de intercambio anterior (hasta) |
Variación (%) |
Variación ($) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Serie 10 | $150 | $150 | 0,00% | $0 |
| Reloj Apple Ultra2 | $295 | $335 | -11,94% | -40$ |
| Apple Watch Serie 9 | $120 | $115 | 4,35% | $5 |
| Reloj Apple Ultra | $215 | $225 | -4,44% | -10$ |
| Apple Watch Serie 8 | $90 | $85 | 5,88% | $5 |
| Apple Watch SE (segunda generación) | $55 | $55 | 0,00% | $0 |
| Apple Watch Serie 7 | $65 | $60 | 8,33% | $5 |
| Reloj Apple Serie 6 | $45 | $45 | 0,00% | $0 |
| Apple Watch SE (1.ª generación) | $30 | $30 | 0,00% | $0 |
| Reloj Apple Serie 5 | Ya no se acepta | $25 | – | – |
Puede obtener más información sobre los términos y condiciones del programa de intercambio de Apple aquí.



