La gira de Usher y Chris Brown anuncia fechas


Después de anunciar la gira la semana pasada, Usher y Chris Brown han revelado las fechas de su gira principal, o Raymond y Brown, “R&B”, que comienza este verano y se extiende hasta fin de año.

La gira por estadios de 33 fechas comenzó el 26 de junio en el Empower Field de Denver en Mile High, seguida de conciertos en Detroit, Nashville y Washington, DC. Tienen dos fechas en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, así como en el Allegiant Stadium de Las Vegas y el SoFi Stadium de Los Ángeles, además de otro par en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La gira finaliza en el Estadio Raymond James de Tampa el 11 de diciembre.

La gira se produce después de la gira “Past, Present, Future” de Usher, que duró hasta 2024 y se reanudó en 2025. Mientras tanto, Brown concluyó su gira mundial “Breezy Bowl XX” en octubre, convirtiéndose en su gira de mayor recaudación hasta la fecha con ganancias de casi 300 millones de dólares.

Las preventas de Citi comenzaron el 21 de abril, seguidas de las preventas de la gira “R&B” el 23 de abril. Las ventas generales comienzan el 27 de abril a las 12 del mediodía, hora local.

Vea las fechas completas de la gira a continuación:

Viernes 26 de junio | Denver, Colorado | Campo de empoderamiento en Mile High

Martes 30 de junio | Mineápolis, Minnesota | Estadio del banco estadounidense

Jueves 2 de julio | Detroit, Michigan | Campo Ford

Viernes, 3 de julio | Detroit, Michigan | Campo Ford

Martes 7 de julio | Cleveland, Ohio | Plaza del Banco Huntington

Viernes 10 de julio | Washington, DC | Estadio Noroeste

Sábado 11 de julio | Washington, DC | Estadio Noroeste

Viernes 17 de julio | Charlotte, Carolina del Norte | Estadio del Banco de América

Martes 21 de julio | Luis, Missouri | La Cúpula en el Centro de América

Sábado 25 de julio | Nashville, Tennessee | Estadio Nissan

Martes 28 de julio | Birmingham, Alabama | Estadio Protector

Sábado 1 de agosto | Siracusa, Nueva York | Domo inalámbrico JMA

viernes, 7 de agosto | East Rutherford, Nueva Jersey | Estadio MetLife

Sábado 8 de agosto | East Rutherford, Nueva Jersey | Estadio MetLife

Martes, 11 de agosto | Toronto, Indiana | Estadio Rogers

Miércoles 12 de agosto | Toronto, Indiana | Estadio Rogers

Lunes 17 de agosto | Boston, Massachusetts | Estadio Gillette

Viernes, 21 de agosto | Chicago, Illinois | Campo de soldado

Viernes, 28 de agosto | San Francisco, California | Estadio Levi’s

Sábado 5 de septiembre | Las Vegas, Virginia Occidental | Estadio Leal

Domingo 6 de septiembre | Las Vegas, Virginia Occidental | Estadio Leal

Jueves, 10 de septiembre | Dallas, Texas | Estadio AT&T

Viernes, 25 de septiembre | Los Ángeles, California | Estadio Sofi

Sábado 26 de septiembre | Los Ángeles, California | Estadio Sofi

Martes, 29 de septiembre | Glendale, Arizona | Estadio de la granja estatal

Sábado 3 de octubre | El Paso, Texas | Estadio Sun Bowl

lunes, 5 de octubre | San Antonio, Texas | Alamodomo

Viernes, 9 de octubre | Houston, Texas | Estadio NRG

Sábado 7 de noviembre | Atlanta, Georgia | Estadio Mercedes-Benz

Domingo 8 de noviembre | Atlanta, Georgia | Estadio Mercedes-Benz

Viernes 20 de noviembre | Nueva Orleans, Luisiana | Superdomo César

Jueves 3 de diciembre | Miami, Florida | Estadio de Hard Rock

Viernes, 11 de diciembre | Tampa, Florida | Estadio Raymond James



Fuente